ERELIJST O K T O B E R 2017
Naam | Goed | Top 10 | |
1 | BigBaldRocker | 31 | 24 |
2 | Marjoke_1972 | 31 | 23 |
3 | dalvoorde | 31 | 22 |
4 | jimm61 | 31 | 17 |
5 | elfjefiederelf | 31 | 16 |
6 | ironwup | 31 | 13 |
7 | rlansink | 31 | 12 |
8 | huubkerkhoffs | 31 | 12 |
9 | FrankNiens | 31 | 8 |
10 | MissyFrissie | 31 | 8 |
11 | 3haas | 31 | 3 |
12 | hotburritonl | 31 | 2 |
13 | cdfdt304 | 31 | 1 |
14 | Zoziggy | 31 | 1 |
15 | robveer99 | 31 | 0 |
16 | grasgroeit | 30 | 18 |
17 | wavesandnumbers | 30 | 5 |
18 | Buutie | 30 | 5 |
19 | didiavi | 30 | 4 |
20 | emylverweij | 30 | 3 |
21 | SamAandewiel | 30 | 2 |
22 | F_A_Rocktribute | 30 | 1 |
23 | adhofstra | 30 | 1 |
24 | wilma040 | 29 | 11 |
25 | amonduultje | 29 | 9 |
26 | atowncalled | 29 | 7 |
27 | ienapiena | 29 | 5 |
28 | AppleMos | 29 | 0 |
29 | spoekenloek | 28 | 9 |
30 | Rrrrrobbie | 27 | 0 |
31 | Popmartijn | 26 | 2 |
32 | mjanneke | 26 | 2 |
33 | Musicmajoo | 24 | 13 |
34 | Modderkuut | 24 | 1 |
35 | pertungske | 24 | 1 |
36 | Bonoschagen | 23 | 3 |
37 | EllenLansink1 | 23 | 0 |
38 | hilketol | 21 | 6 |
39 | Deuf | 20 | 11 |
40 | buntjuh | 20 | 3 |
41 | ocramj | 19 | 2 |
42 | hansdegoeij1 | 17 | 0 |
43 | alicecooper31 | 17 | 0 |
44 | friskfryslan | 16 | 1 |
45 | mariskaderijke | 15 | 9 |
46 | ditisconny | 15 | 5 |
47 | herzogmark | 15 | 2 |
48 | Benstriesenou1 | 14 | 0 |
49 | Palacio56 | 13 | 0 |
50 | Christineflw | 12 | 0 |
51 | timhornis | 11 | 1 |
52 | early71 | 11 | 1 |
53 | rhellx | 11 | 0 |
54 | BolijnWijhe | 11 | 0 |
55 | Eva1978 | 11 | 0 |
56 | Ponylipjes | 10 | 2 |
57 | RichardvGiesen | 10 | 1 |
58 | A__strid | 10 | 0 |
59 | K_Ruiter | 9 | 0 |
60 | Rooij_GJv | 9 | 0 |
61 | Rdamhof | 9 | 0 |
62 | Jeanne_van_H | 8 | 0 |
63 | Marcvanderv86 | 8 | 0 |
64 | dadaland | 7 | 0 |
65 | ArmandWilhelm | 7 | 0 |
66 | Helma35 | 7 | 0 |
67 | gerbie | 6 | 0 |
68 | Jetteke69 | 6 | 0 |
69 | Drieterijebuul | 5 | 0 |
70 | Henk_ING | 5 | 0 |
71 | BlankePit | 5 | 0 |
72 | Erwintijms | 5 | 0 |
73 | Wtheun | 5 | 0 |
74 | RoelKouwen | 5 | 0 |
75 | lenmills | 4 | 2 |
76 | MoniqueDeVrie10 | 4 | 0 |
77 | jclevis | 4 | 0 |
78 | Elmo_76 | 4 | 0 |
79 | Willemvk | 4 | 0 |
80 | retteketet65 | 3 | 0 |
81 | Immek | 3 | 0 |
82 | henk038 | 3 | 0 |
83 | patbimi | 3 | 0 |
84 | DutchShe | 3 | 0 |
85 | MartinBxn | 3 | 0 |
86 | bonahead | 2 | 1 |
87 | Diaan_83 | 2 | 0 |
88 | outroquiz | 2 | 0 |
89 | jacob_vries | 2 | 0 |
90 | Blije_Martha | 2 | 0 |
91 | Jetemetet | 2 | 0 |
92 | Svendeagle | 2 | 0 |
93 | MarkLobbezoo | 2 | 0 |
94 | barbarazegt | 2 | 0 |
95 | Zwyrcqxis | 1 | 0 |
96 | 19BiancA08 | 1 | 0 |
97 | TeakeRooks | 1 | 0 |
98 | SnarfxFrans | 1 | 0 |
99 | HaraldBuit | 1 | 0 |
100 | rositacusters | 1 | 0 |
101 | manvazq | 1 | 0 |
102 | alletijden | 1 | 0 |
103 | toinepepper | 1 | 0 |
104 | RayWeeCee | 1 | 0 |
105 | dunhelmonder | 1 | 0 |
106 | Hans1811 | 1 | 0 |
107 | hvdbrink99 | 1 | 0 |
108 | ApoVarsseveld | 1 | 0 |
109 | _dreumes | 1 | 0 |
110 | Smits_Roel | 1 | 0 |
111 | Gercovanderboon | 1 | 0 |
112 | marcovi123 | 1 | 0 |
113 | JJJ_Visser | 1 | 0 |
114 | ogramvdv | 1 | 0 |
115 | LimoncelloItaly | 1 | 0 |
Advertenties