D E C E M B E R 2 0 1 8
Naam | Goed 2018 | Top 10 | |
1 | BigBaldRocker | 31 | 25 |
2 | jimm61 | 31 | 25 |
3 | Marjoke_1972 | 31 | 23 |
4 | wavesandnumb3rs | 31 | 20 |
5 | dalvoorde | 31 | 14 |
6 | DutchShe | 31 | 12 |
7 | spoekenloek | 31 | 12 |
8 | atowncalled | 31 | 10 |
9 | Buutie | 31 | 10 |
10 | FrankNiens | 31 | 8 |
11 | ienapiena | 31 | 6 |
12 | ironwup | 31 | 5 |
13 | robveer99 | 31 | 0 |
14 | rlansink | 30 | 18 |
15 | Zoziggy | 30 | 2 |
16 | hotburritonl | 30 | 0 |
17 | F_A_Rocktribute | 30 | 0 |
18 | mariskaderijke | 29 | 17 |
19 | grasgroeit | 29 | 16 |
20 | amonduultje | 29 | 12 |
21 | huubkerkhoffs | 29 | 8 |
22 | EllenLansink1 | 29 | 2 |
23 | adhofstra | 29 | 0 |
24 | SamAandewiel | 29 | 0 |
25 | wilma040 | 27 | 4 |
26 | didiavi | 27 | 2 |
27 | 3haas | 27 | 0 |
28 | cdfdt304 | 27 | 0 |
29 | Mrs_SoAndSo | 27 | 0 |
30 | friskfryslan | 26 | 3 |
31 | Popmartijn | 25 | 6 |
32 | elfjefiederelf | 23 | 3 |
33 | pertungske | 23 | 0 |
34 | ASchreuder6 | 22 | 0 |
35 | Helma35 | 22 | 0 |
36 | alicecooper31 | 22 | 0 |
37 | Darch | 21 | 2 |
38 | gpkuik | 21 | 0 |
39 | Rdamhof | 21 | 0 |
40 | rsroestar | 20 | 4 |
41 | buntjuh | 20 | 3 |
42 | ocramj | 20 | 1 |
43 | Palacio56 | 20 | 0 |
44 | herzogmark | 19 | 1 |
45 | eurovermeer | 19 | 0 |
46 | MissyFrissie | 18 | 3 |
47 | Supertally66 | 18 | 2 |
48 | Country_Knoop | 17 | 8 |
49 | hilketol | 17 | 1 |
50 | EBM67 | 16 | 0 |
51 | KeesBteA | 16 | 0 |
52 | mjanneke | 16 | 0 |
53 | rhellx | 16 | 0 |
54 | AppleMos | 15 | 0 |
55 | ditisconny | 14 | 3 |
56 | pencalow | 12 | 7 |
57 | Wimklerprins | 12 | 2 |
58 | VolgdeRuiter | 12 | 0 |
59 | Rrrrrobbie | 12 | 0 |
60 | reneglade | 12 | 0 |
61 | early71 | 11 | 2 |
62 | Basdewit97 | 11 | 2 |
63 | Jeanne_van_H | 11 | 0 |
64 | JJJ_Visser | 11 | 0 |
65 | markdeligt | 10 | 0 |
66 | Immek | 10 | 0 |
67 | BolijnWijhe | 10 | 0 |
68 | TeakeRooks | 9 | 0 |
69 | timhornis | 8 | 1 |
70 | Koetsie | 8 | 0 |
71 | Hansvdven1965 | 8 | 0 |
72 | trynke56 | 8 | 0 |
73 | vergetenplaten | 8 | 0 |
74 | Bonoschagen | 7 | 1 |
75 | patbimi | 7 | 0 |
76 | gerbie | 7 | 0 |
77 | Deuf | 7 | 0 |
78 | Muziekkelder | 6 | 0 |
79 | hansdegoeij1 | 6 | 0 |
80 | ArmandWilhelm | 6 | 0 |
81 | bonahead | 5 | 0 |
82 | MartinBxn | 5 | 0 |
83 | manvazq | 5 | 0 |
84 | Eva1978 | 5 | 0 |
85 | emylverweij | 5 | 0 |
86 | GdV1974 | 4 | 0 |
87 | retteketet65 | 3 | 2 |
88 | Zwyrcqxis | 3 | 1 |
89 | Gercovanderboon | 3 | 0 |
90 | gruttepyr | 3 | 0 |
91 | MoniqueDeVrie16 | 3 | 0 |
92 | K_Ruiter | 3 | 0 |
93 | Svendeagle | 3 | 0 |
94 | lenmills | 2 | 1 |
95 | ietsist | 2 | 0 |
96 | Erwintijms | 2 | 0 |
97 | mamalien2 | 2 | 0 |
98 | dunhelmonder | 2 | 0 |
99 | RomanaHolst | 2 | 0 |
100 | RoelKouwen | 2 | 0 |
101 | MarcelvandenTop | 1 | 0 |
102 | LaPuur | 1 | 0 |
103 | BruijneAnne | 1 | 0 |
104 | LucianaBoutox | 1 | 0 |
105 | Elmo_76 | 1 | 0 |
106 | MacBigfoot | 1 | 0 |
107 | jclevis | 1 | 0 |
108 | annekejonker | 1 | 0 |
109 | JasperHeming | 1 | 0 |
110 | suusinamsterdam | 1 | 0 |
111 | Top2000Chat | 1 | 0 |
112 | Motorjuf | 1 | 0 |
113 | Jasperlampert | 1 | 0 |
114 | JohnToroflex | 1 | 0 |
115 | Marcvanderv86 | 1 | 0 |
116 | yvonnereerink | 1 | 0 |
117 | kickassdrumsolo | 1 | 0 |
118 | GTLisa70 | 1 | 0 |
119 | JustinCase1979 | 1 | 0 |
120 | Dennis_od_Dries | 1 | 0 |
Advertenties