ERELIJST AUGUSTUS 2017
Naam | Goed | Top 10 | |
1 | Marjoke_1972 | 31 | 25 |
2 | dalvoorde | 31 | 20 |
3 | amonduultje | 31 | 14 |
4 | atowncalled | 31 | 12 |
5 | FrankNiens | 31 | 8 |
6 | MissyFrissie | 31 | 6 |
7 | didiavi | 31 | 5 |
8 | adhofstra | 31 | 4 |
9 | robveer99 | 31 | 0 |
10 | BigBaldRocker | 30 | 21 |
11 | jimm61 | 30 | 20 |
12 | rlansink | 30 | 8 |
13 | Buutie | 30 | 5 |
14 | ienapiena | 30 | 3 |
15 | Popmartijn | 30 | 3 |
16 | ironwup | 30 | 3 |
17 | SamAandewiel | 30 | 2 |
18 | F_A_Rocktribute | 30 | 0 |
19 | grasgroeit | 29 | 20 |
20 | elfjefiederelf | 29 | 13 |
21 | Zoziggy | 29 | 2 |
22 | huubkerkhoffs | 28 | 12 |
23 | spoekenloek | 28 | 5 |
24 | cdfdt304 | 28 | 1 |
25 | EllenLansink1 | 28 | 1 |
26 | hotburritonl | 28 | 1 |
27 | Bonoschagen | 27 | 10 |
28 | emylverweij | 27 | 6 |
29 | wavesandnumbers | 27 | 2 |
30 | wilma040 | 26 | 13 |
31 | mjanneke | 26 | 2 |
32 | Rrrrrobbie | 26 | 1 |
33 | herzogmark | 25 | 4 |
34 | pertungske | 23 | 1 |
35 | 3haas | 23 | 0 |
36 | Rooij_GJv | 23 | 0 |
37 | ocramj | 23 | 0 |
38 | Rdamhof | 23 | 0 |
39 | alicecooper31 | 23 | 0 |
40 | bonahead | 21 | 4 |
41 | hilketol | 21 | 0 |
42 | Deuf | 20 | 13 |
43 | friskfryslan | 19 | 6 |
44 | Ponylipjes | 19 | 1 |
45 | buntjuh | 17 | 2 |
46 | A__strid | 16 | 3 |
47 | early71 | 14 | 1 |
48 | Palacio56 | 14 | 0 |
49 | ditisconny | 13 | 3 |
50 | barbarazegt | 12 | 0 |
51 | hansdegoeij1 | 12 | 0 |
52 | Musicmajoo | 11 | 6 |
53 | Modderkuut | 11 | 5 |
54 | Marcvanderv86 | 10 | 0 |
55 | K_Ruiter | 10 | 0 |
56 | ArmandWilhelm | 9 | 1 |
57 | dadaland | 9 | 0 |
58 | BolijnWijhe | 9 | 0 |
59 | mariskaderijke | 8 | 2 |
60 | Willemvk | 8 | 1 |
61 | timhornis | 8 | 0 |
62 | gerbie | 8 | 0 |
63 | lenmills | 7 | 4 |
64 | retteketet65 | 7 | 3 |
65 | ApoVarsseveld | 6 | 0 |
66 | Erwintijms | 6 | 0 |
67 | Elmo_76 | 6 | 0 |
68 | rhellx | 6 | 0 |
69 | MoniqueDeVrie10 | 5 | 0 |
70 | Wtheun | 5 | 0 |
71 | Drieterijebuul | 5 | 0 |
72 | Hans1811 | 5 | 0 |
73 | Helma35 | 5 | 0 |
74 | MarkLobbezoo | 4 | 1 |
75 | MartinBxn | 4 | 0 |
76 | Immek | 4 | 0 |
77 | markdeligt | 3 | 0 |
78 | Jeanne_van_H | 3 | 0 |
79 | Wimklerprins | 3 | 0 |
80 | Gercovanderboon | 3 | 0 |
81 | Jetemetet | 3 | 0 |
82 | Diaan_83 | 2 | 1 |
83 | Eva1978 | 2 | 0 |
84 | TweeWees | 2 | 0 |
85 | Benstriesenou1 | 2 | 0 |
86 | SnarfxFrans | 2 | 0 |
87 | jclevis | 2 | 0 |
88 | AppleMos | 2 | 0 |
89 | JJJ_Visser | 2 | 0 |
90 | RoelKouwen | 2 | 0 |
91 | Ridz72 | 2 | 0 |
92 | TeakeRooks | 1 | 1 |
93 | Zwyrcqxis | 1 | 1 |
94 | LianvanBommel | 1 | 0 |
95 | Citroenvlinder | 1 | 0 |
96 | manvazq | 1 | 0 |
97 | DarterDre | 1 | 0 |
98 | sunny55 | 1 | 0 |
99 | Jetteke69 | 1 | 0 |
100 | RealLifeLuuk | 1 | 0 |
101 | TasDus | 1 | 0 |
102 | ErikBerkhof1 | 1 | 0 |
103 | AlfaRadio2017 | 1 | 0 |
104 | buzjevur | 1 | 0 |
105 | patbimi | 1 | 0 |
106 | erhen | 1 | 0 |
107 | Mark_Engel99 | 1 | 0 |
108 | aleurs | 1 | 0 |
109 | Coralyne9 | 1 | 0 |
110 | JustinCase1979 | 1 | 0 |
111 | BolkWillie | 1 | 0 |
112 | Muziekkelder | 1 | 0 |
113 | RainbowBird | 1 | 0 |
114 | Svendeagle | 1 | 0 |
115 | marcovi123 | 1 | 0 |
Advertenties